Basic Info.
Model NO. | FGE-DE | Diagonal Tolerance of Processing Glass | 0.5mm/M |
Parallel Tolerance of Processing Glass | 0.1mm/M | Chamfer Tolerance | <=0.3mm/M |
Chamfer Width | 1-3mm | Working Table Height | 870mm |
Thickness | 3-25mm | Type | Glass Edging Machine |
Structure | Horizontal | Control System | PLC |
Glass Edging Machine Type | Glass Double Edging Machine | Grinding Head Number | 20 |
Condition | New | Glass Washing Machine Type | Customization |
Transport Package | Iron Frame & Shrink Film | Specification | 3800*4200*2000mm |
Origin | China | HS Code | 8464201 |
Production Capacity | 20sets/Month |
MODEL | FGE-DE2015 | FGE-DE2520 | FGE-DE3025 | FGE-DE4225 | FGE-DE5030 | FGE-DE6030 |
Maximum glass processing size |
2000*1500mm | 2500*2000mm | 3000*2500mm | 4200*2500mm | 5000*3000mm | 6000*3000mm |
Minimum glass processing size |
300*300mm | 350*350mm | 350*350mm | 400*400mm | 400*400mm | 400*400mm |
Glass processing thickness | 3-19mm |
Glass Processing speed | 0-12m/min |
Open and close speed | 0-15m/min |
Diagonal tolerance of processing glass (mm) | (1m*1m) ±0.5mm/m |
Parallel tolerance of processing glass(mm) | (1m*1m) ±0.1mm/m |
Chamfer tolerance(mm) | <=0.3mm/m |
Chamfer width(mm) | 1-3mm |
Working table height | 870mm |